| Escolinha | Horários |
A grade de horários dos treinos pode sofrer alteração no mês de abril.
| CERÂMICA ATLÉTICO CLUBE | ||||||
| Horários MÊS MARÇO 2010 | ||||||
| HORÁRIOS TURNO MANHÃ - 08:30 às 11:00 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | ||
| 01 | X | X | ||||
| 00 | X | X | ||||
| 99 | X | X | ||||
| 98 | X | X | ||||
| 97 | X | X | ||||
| 96 | X | X | ||||
|
|
||||||
| CERÂMICA ATLÉTICO CLUBE | ||||||
| Horários MÊS MARÇO 2010 | ||||||
| HORÁRIOS TURNO TARDE - 14:00 às 17:00 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | ||
| 00 | X | X | ||||
| 99 | X | X | ||||
| 98 | X | X | X | |||
| 97 | X | X | X | |||
| 96 | X | X | X | X | ||
| 95 | X | X | X | X | ||
![]() |
||